Yamaha RX-A8A
A8A – AVENTAGE Kualitas unggul 11.2 ch dengan Surround:AI™, HDMI™ 7-in/3-out, QCS407 terbaru.
Description
Fitur
- Suara surround bertenaga 11.2 channel dengan Zone2/3/4
- Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect, dan audio multi-ruang MusicCast
- AURO-3D®
- Dolby Atmos® dan DTS:X™ dengan CINEMA DSP HD3
- SURROUND: AI secara otomatis mengoptimalkan efek surround secara seketika
- HDMI™ 7 in/3 out, 8K60Hz, 4K120Hz, HDR10+
- Fungsi game khusus (ALLM, VRR)
- Dual ESS SABRE ES9026PRO Ultra DAC untuk konversi berkinerja tinggi yang unggul
- YPAO™-R.S.C. dengan 3D, pengukuran multi-titik, EQ yang presisi, dan mode frekuensi rendah
- Kontrol suara dengan Alexa dan perangkat Google Assistant. * Ketersediaan bervariasi menurut wilayah
Spesifikasi
| RX-A8A | ||
|---|---|---|
| Bagian Amplifier | Channel | 11,2 |
| Bagian Amplifier | Daya Output Terukur (1kHz, bergerak di 1ch) | 185 W (8 ohm, 0,9% THD) |
| Daya Output Terukur (20Hz-20kHz, bergerak di 2ch) | 150 W (8 ohm, 0,06% THD) | |
| Daya Output Efektif Maksimum (1kHz, bergerak di 1ch) | 220 W (8 ohm, 10% THD) | |
| Amplifier Slew Rate Tinggi | Ya | |
| Pemrosesan Suara Surround | Surround:AI | Ya |
| CINEMA DSP | Ya (HD3) | |
| Speaker Belakang Virtual Surround | Ya | |
| Dialogue Lift | Ya | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ya | |
| Dolby Atmos | Ya | |
| Dolby Atmos Virtualizer Tinggi | Ya | |
| Dolby Digital Plus | Ya | |
| Dolby Surround | Ya | |
| DTS:X | Ya | |
| DTS-HD Master Audio | Ya | |
| Auro 3D | Ya | |
| Pemrosesan Suara Surround | Program DSP | 24 |
| Penyesuaian Level Dialog | Ya | |
| Virtual Presence Speaker | Ya | |
| Dolby TrueHD | Ya | |
| Fitur Audio | Format File | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: hingga 48 kHz / 16-bit, ALAC: hingga 96 kHz / 24-bit, FLAC: hingga 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: hingga 384 kHz / 32-bit, DSD: hingga 11,2 MHz |
| Pure Direct | Ya | |
| Compressed Music Enhancer | Ya | |
| Volume YPAO | Ya | |
| DRC (Dynamic Range Control) Adaptif | Ya | |
| Pengaturan Volume Awal & Volume Maksimum | Ya | |
| Kapabilitas Bi-amp | Ya | |
| Delay Suara | Ya (0-500 milidetik) | |
| Konverter DA | ESS Hyperstream DAC ES9026PRO 384 kHz / 32-bit x2 | |
| Fitur Video | High-resolution Music Enhancer | Ya |
| Pengukuran Multi-point YPAO | Ya dengan R.S.C. (Reflected Sound Control) dan Kalkulasi EQ Presisi Hinggi 64-bit dan Pengukuran Sudut | |
| A.R.T. Baji | Ya | |
| eARC HDMI | Ya | |
| Channel Balik Audio HDMI | Ya | |
| HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS (lewat pembaruan yang akan datang) | |
| Upscaling HDMI | Ya, hingga 8K (lewat pembaruan firmware) | |
| Konversi Upscale HDMI | Ya (HDMI® to HDMI) | |
| Dolby Vision | Ya | |
| HDR 10+ | Ya (lewat pembaruan firmware) | |
| VRR/ALLM | Ya/Ya | |
| Penyesuaian video | Ya | |
| Konektivitas | MusicCast Surround | Ya |
| Port Jaringan | Ya | |
| Input/Output Audio Digital: Optical | 3 / 0 | |
| Preout | 11.2-kanal | |
| Konektivitas | Input/Output HDMI | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) |
| CEC HDMI | Ya | |
| Input USB | Ya | |
| Wi-Fi | Ya (2,4 / 5 GHz) | |
| AirPlay 2 | Ya | |
| Bluetooth | Ya (SBC / AAC) | |
| Input AV Depan | USB | |
| Input/Output Audio Digital: Coaxial | 2 / 0 | |
| Input/Output Audio Analog | 6 / 0 | |
| Input Phono | Ya | |
| Terminal XLR | Ya | |
| Komponen Video Input/Output | 1 / 0 | |
| Komposit Video Input/Output | 2 / 0 | |
| Output Headphone | 1 | |
| Bagian Tuner | Tuner FM/AM | Ya (Ketersediaan bervariasi berdasarkan wilayah.) |
| DAB Tuner | Ya (Ketersediaan bervariasi berdasarkan wilayah.) | |
| Interface Pengguna | Tampilan di layar | Interface Pengguna Grafis |
| SCENE | SCENE PLUS (8 set) | |
| Kontrol Aplikasi | Ya (ponsel / tablet iPhone / iPad / Android) | |
| Kontrol Browser Web | Ya | |
| Unit Remote Control | Ya | |
| Zona Kontrol | Output Audio Zona 2 | Preout / HDMI |
| Output Audio Zona 3 | Preout | |
| Output Audio Zona 4 | HDMI | |
| Zona dengan daya | Zona 2 / 3 | |
| Zone Video Output | HDMI | |
| Output Zona B | HDMI | |
| Zona GUI | Ya | |
| RS-232C Interface | Tidak Ada | |
| Output Trigger +12V | 2 | |
| Input/Output Remote (IR) | 1 / 1 | |
| Moda Party | Ya | |
| Umum | Konsumsi Daya Standby (khusus IR) | <0,4 W |
| Standby Daya Otomatis | Ya | |
| Moda ECO | Ya | |
| Dimensi (P x T x L) | 435 P x 192 T x 477 L mm (dengan antena hingga:435 P x 271 T x 477 L mm);17-1/8″P x 7-1/2″T x 18-3/4″L (dengan antena hingga:17-1/8″P x 10-5/8″T x 18-3/4″L) | |
| Berat | 21,4 kg (47,2 lbs) | |











