Yamaha RX-V385
Receiver AV 5.1-kanal yang kompatibel dengan Bluetooth® memiliki konfigurasi berbeda dan DAC berkualitas tinggi.
Description
Fitur
- Suara surround bertenaga di 5-kanal
- — 70 W per Kanal (6 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,09% THD, bergerak di 2-ch)
- — 100 W per Kanal (6 ohm, 1 kHz, 0,9% THD, bergerak di 1-ch)
- — 135 W per Kanal (6 ohm, 1 kHz, 10% THD, bergerak di 1-ch)
- Audio HD dengan CINEMA DSP
- Optimalisasi suara YPAO™
- Bluetooth dengan Compressed Music Enhancer
- HDMI® (4 in / 1 out) dengan Dolby Vision™ dan Hybrid Log-Gamma
Spesifikasi
| RX-V385 | ||
|---|---|---|
| Bagian Amplifier | Channel | 5,1 |
| Daya Output Efektif Maksimum (1kHz, bergerak di 1ch) (JEITA) | 135 W (6 ohm, 10% THD) | |
| Bagian Amplifier | Daya Output Terukur (1kHz, bergerak di 1ch) | 100 W (6 ohm, 0,9% THD) |
| Daya Output Terukur (20Hz-20kHz, bergerak di 2ch) | 70 W (6 ohm, 0,09% THD) | |
| Daya Dinamis per Channel (8/6/4/2 ohm) | – / 110 / 130 / 150 W | |
| Pemrosesan Suara Surround | CINEMA DSP | Ya |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ya (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby Digital Plus | Ya | |
| DTS-HD Master Audio | Ya | |
| Pemrosesan Suara Surround | Program DSP | 17 |
| Penyesuaian Level Dialog | Ya | |
| Dolby TrueHD | Ya | |
| Fitur Audio | Format File | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC / WAV: hingga 48 kHz / 16-bit |
| Compressed Music Enhancer | Ya (termasuk enhancer untuk Bluetooth®) | |
| Optimalisasi suara YPAO | Ya | |
| DRC (Dynamic Range Control) Adaptif | Ya | |
| Pengaturan Volume Awal & Volume Maksimum | Ya | |
| Delay Suara | Ya (0-500 milidetik) | |
| Konverter DA | Burr-Brown 384 kHz / 32-bit DAC x 3 | |
| Fitur Video | Passthrough dan upscaling 4K Ultra HD | Ya (4K / 60p, 4:4:4) |
| Passthrough 3D HDMI | Ya | |
| eARC HDMI | Ya (lewat pembaruan firmware masa depan) | |
| Channel Balik Audio HDMI | Ya | |
| Upscaling HDMI | Ya (HDMI® to HDMI) | |
| Deep Color/x.v.Color/Tingkat Refresh 24Hz / Lip-Sync Otomatis | Ya | |
| Konektivitas | Input/Output HDMI | 4 / 1 (kompatibel dengan HDCP2.3, HDR10 / Dolby Vision / HLG dan BT.2020) |
| CEC HDMI | Ya | |
| Input USB | Memori USB, Pemutar Audio Portabel | |
| Bluetooth | Ya (SBC) | |
| Input AV Depan | USB / Mini Jack | |
| Input/Output Audio Digital: Coaxial | 2 / 0 | |
| Input/Output Audio Analog | 3 (depan 1) / 0 | |
| Komposit Video Input/Output | 3 / 1 | |
| Output Headphone | 1 | |
| Konektivitas | Input/Output Audio Digital: Optical | 1 / 0 |
| Preout | SW | |
| Bagian Tuner | Tuner FM/AM | Ya |
| Interface Pengguna | Tampilan di layar | Ya (OSD berwarna) |
| SCENE | SCENE (4 set) | |
| Unit Remote Control | Ya | |
| Umum | Konsumsi Daya Standby (khusus IR) | ≤0,2W |
| Standby Daya Otomatis | Ya | |
| Moda ECO | Ya | |
| Dimensi (P x T x L) | 435 x 161 x 315 mm; 17-1/8” x 6-3/8” x 12-3/8” | |
| Berat | 7,7 kg; 17,0 lb. | |











