Yamaha CXS18XLF Subwoofer Pasif 18 Inch 8 Inch 2000 Watt
2,000-watt Passive PA Subwoofer with 18″ LF Driver
Description
|
|
CXS18XLF / CXS18XLFW
|
|
|---|---|---|
| Tipe Speaker | Subwoofer, Bass-reflex | |
| Rentang frekuensi (-10dB) | Passive: 32 Hz – 3kHz, Normal (*1): 32 Hz – 150 Hz, Extend (*1): 29 Hz – 150 Hz | |
| Area cakupan | – | |
| Sudut Monitor Floor | – | |
| Komponen | LF | 18″ Cone, 4″ Voice Coil, Ferrite magnet |
| HF | – | |
| Crossover | – | |
| Nilai daya | NOISE | 500 W (EIA 426-A) |
| PGM | 1000 W (EIA 426-A) | |
| PEAK | 2000 W (EIA 426-A) | |
| Impedansi nominal | 8Ω | |
| SPL | Sensitivitas (1W; 1mon axis ) | 100dB *2 |
| Peak (Terhitung) | 133 dB *2 | |
| I/O connectors | SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x2, Output x1) | |
| Handel | Aluminium die-cast, Side x2 | |
| Kutub Soket | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | |
| Rigging | – | |
| Dimensi | P | 550 mm (21.6″) |
| T | 657 mm (25.9″) (with rubber feet) | |
| L | 720 mm (28.4″) | |
| Berat Bersih | 43.6kg (96.1 lbs) | |
| Opsi | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | |
| Lain-lain | Bahan Box, Tampilan, Warna: Kayu Lapis, Lapisan Poliurea yang tahan lama, Hitam/Putih | |











