Yamaha CLP-775 Digital Upright Piano with Bench
88-key Digital Upright Piano with Real Grand Expression 2 and Virtual Resonance Modeling, GrandTouch Keyboard, Multi-amp Speaker System, and Included Bench – Rosewood
Description
Keyboard GrandTouch, speaker 3-arah yang didesain secara teliti, serta transduser memberi Anda sentuhan dan nuansa grand piano yang sesungguhnya.
- Sampling piano Yamaha CFX dan Bösendorfer Imperial terbaru, Binaural Sampling Yamaha CFX dan Bösendorfer terbaru
- 38 voice, termasuk 2 fortepiano voice (Mozart Piano/Chopin Piano)
- VRM (Virtual Resonance Modeling) yang ditingkatkan
- Grand Expression Modeling
- Keyboard GrandTouch™, 88-key Linear Graded Hammers
- GP Response Damper Pedal
- Amplifier (42 W + 50 W + 50 W) x 2
- Grand Acoustic Imaging
- Sistem speaker (16 cm + 8 cm + 5 cm + transduser) x 2
- USB Audio Recorder (Playback/Recording: WAV)
- 20 rhythm
- Bluetooth® audio built-in
- Koneksi nirkabel ke aplikasi Smart Pianist melalui Bluetooth® MIDI
- Panel kontrol sensor sentuh
Spesifikasi
|
|
CLP-775
|
|
|---|---|---|
| Dimensi | Lebar | 1.461 mm (57-1/2″) (Polished finish: 1.466 mm (57-11/16″)) |
| Tinggi | 967 mm (38-1/16″) (Polished finish: 970 mm (38-3/16″)) | |
| Kedalaman | 465 mm (18-5/16″) (Polished finish: 465 mm (18-5/16″)) | |
| Berat | Berat | 71 kg (156 lb, 8 oz) (Polished finish: 74 kg (163 lb, 2 oz)) |
| Keyboard | Jumlah Tuts | 88 |
| Tipe | Keyboard GrandTouch™: tuts kayu (hanya untuk bagian berwarna putih), bagian atas tuts berbahan eboni dan gading sintetis, escapement | |
| Sensitivitas Sentuhan | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |
| 88 tuts Linear Graded Hammers | Ya | |
| Counterweight | – | |
| Pedal | Jumlah Pedal | 3: Damper (dengan efek setengah pedal), Sostenuto, Soft |
| Fungsi | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
| GP Response Damper Pedal | Ya | |
| Display | Tipe | Full Dots LCD |
| Ukuran | 128 x 64 dots | |
| Bahasa | Inggris, Jepang | |
| Panel | Tipe | Sensor sentuh |
| Bahasa | Bahasa Inggris | |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Ya | |
| Music Braces | Ya | |
| Tone Generation | Suara Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Binaural Sampling | Ya (Hanya voice CFX Grand dan Bösendorfer) | |
| Key-off Sample | Ya | |
| Smooth Release | Ya | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Ya | |
| Grand Expression Modeling | Ya | |
| Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 256 |
| Preset | Jumlah Voice | 38 |
| Kompatibel | – | |
| Tipe | Reverb | 6 |
| Chorus | 3 | |
| Briliance | 7+ User | |
| Efek Master | 12 | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Ya | |
| Stereophonic Optimizer | Ya | |
| Fungsi | Dual/Layers | Ya |
| Split | Ya | |
| Duo | Ya | |
| Preset | Jumlah Lagu Preset | 21 lagu demo voice + 50 klasik + 303 lagu latihan |
| Perekaman | Jumlah Lagu | 250 |
| Jumlah Track | 16 | |
| Kapasitas Data | sekitar 500 KB/Lagu | |
| Format Data Kompatibel | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Perekaman | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | Ya | |
| USB Audio Recorder | Playback | .wav (sample rate 44,1 kHz, resolusi 16-bit, stereo) |
| Perekam | .wav (sample rate 44,1 kHz, resolusi 16-bit, stereo) | |
| Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya |
| Rentang Tempo | 5 – 500 | |
| Transpose | -12 – 0 – +12 | |
| Tuning | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | |
| Tipe Tangga Nada | 7 tipe | |
| Rhythm | 20 | |
| Bluetooth | Audio/MIDI (berbeda-beda antar negara) | |
| Penyimpanan | Memori Internal | Total ukuran maksimal kurang lebih 1,4 MB |
| Drive Eksternal | USB flash drive | |
| Konektivitas | Headphone | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
| AUX IN | Mini Stereo | |
| AUX OUT | [L/L+R] [R] | |
| AUX Pedal | – | |
| USB TO DEVICE | Ya | |
| USB TO HOST | Ya | |
| DC IN | 24 V | |
| Amplifier | (42 W + 50 W + 50 W) x 2 | |
| Speaker | (16 cm + 8 cm + 5 cm + transduser) x 2 | |
| Konsumsi Daya | 50 W (saat menggunakan adaptor AC PA-500) | |
| Auto Power Off | Ya | |
| Suplai Daya | Adaptor | PA-500 |
| Aksesori | Panduan Pemilik, Buku Musik “50 Classical Music Masterpieces”, Registrasi Produk Anggota Online, Garansi*, Bangku*, Kabel daya*/Adaptor AC* PA-500 *bervariasi berdasarkan wilayah | |








