Description
Fitur
- Wisdom ID recognition technology, 200pcs Mic using separately. Digital mode mix: transmit, audio un-digital transfer disadvantage for delay. Different ID identification number for each frequency point, to prevent mutual interference between each frequency point
- Infrared (IR) synchronization technique
- 200sets of intelligent recognition ID for interference prevention
- Transmitter battery: Two 1.5V, convenience Operation.
- The balance and the non-balanced audio frequency transmitter output, connect each kind of acoustic equipment easily.
- Transmitter red candle twinkle instruction, adapt the humannity visual characteristic.
- LCD screen display transmitter battery and RF/AF signal peak display
- Balanced and unbalanced audio frequency transmitter output
Spesifikasi
Receiver
| Model | U2-200R (Receiver) |
| Channel | Dual Channel, up to 99 frequency presets for each frequency bands |
| Receiver Type | PLL UHF SYNTHESIZED |
| Frequency Band | UHF |
| Frequency Response | 50Hz – 15Khz (+3dB) |
| Frequency stability | +0.005% |
| Modulation Mode | FM (F3E) |
| TH.D. | <1% |
| Dynamic | >100dB |
| Max Unbalanced Output | 10dBu |
| Max Balanced Output | 0dBu |
| S/N Ratio | >100d8 |
| RF Sensitivity | -100dBm / 30mA |
| Power Supply | 100-240V/50-60Hz_DC 15V / 500mA |
| Dimensions | 45 (W) x 200 (H) x 480 (1) mm |
| Weight | 3.5kg (Approx.) |
Transmitter
| Tx Type | Beltpack | Handheld |
| Carrier Frequency Band | UHF | UHF |
| Oscillation Mode | PLL UHF SYNTHESIZED | PLL UHF SYNTHESIZED |
| Modulaion Mode | FM (F3E) | FM (F3E) |
| Frequency stability | +0.005% | +0.005% |
| RF Radiation (FCO) | 10mw | 10mw |
| Spurious Emissions | 45dBm | 45dBm |
| TH.D. | <1% | <1% |
| Frequency Response | 50Hz – 15Khz (+3dB) | 50Hz – 15Khz (+3dB) |
| Current Drain | <150mA | <150mA |
| Battery | “AK” X 2 | “AK X 2 |
| Operation Temperature | -10°C to 50°C | -10°C to 50°C |
| Tone Frequency | 35KHz | 35KHz |
| Dynamic | >100dB | >100dB |
| Mic/Instrument Input | 10dBu | 10dBu |
| Microphone Capsule | Condenser Dynamic | Dynamic |
| 4 Band Choice | 1. Ground / 2. Power Supply 3. Electric Instrument 4. Dynamic or Condenser Mic |
|
| Dimensions | 65 x85 x 25mm | 240 x 50mm |
| Weight | 0.082kg | 0.270kg |










